进口动力
型 号 | EC400CXW | EC400CXW | |
发电机 | 焊接方式 | 手弧焊 | 手弧焊/氩弧焊 |
空载电压(V) | 89 | 89 | |
焊接电压(V) | 22.4-32 | 22.4-32/12-22 | |
焊接电流(A) | 60-400 | 60-400/50-400 | |
负载持续率 | 60% | 60% | |
辅助々电源输出 | DC220V/5kw | DC220V/5kw | |
发动机 | 功率(Kw) | 25.4 | 25.4 |
排气量(CC) | 940 | 940 | |
气门形式 | 顶卐置式气阀 | 顶置式气阀 | |
点火方式 | CDI | CDI | |
油箱容量(l) | 40 | 40 | |
机油报警系々统 | 有 | 有 | |
燃油消耗(g/Kw.hr) | 310 | 310 | |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | |
整机 | 长×宽×高(mm) | 910×735×690 | 1085×735×646 |
重 量(Kg) | 150 | 160 | |
防护/绝缘等级 |
IP23/F |
型 号 | EC400CXW | EC400CXW | |
发电机 | 焊接方式 | 手弧焊 | 手弧焊/氩弧焊 |
空载电压(V) | 89 | 89 | |
焊接电压(V) | 22.4-32 | 22.4-32/12-22 | |
焊接电流(A) | 60-400 | 60-400/50-400 | |
负载持续率 | 60% | 60% | |
辅助电源输出 | DC220V/5kw | DC220V/5kw | |
发动机 | 功率(Kw) | 25.4 | 25.4 |
排气量(CC) | 940 | 940 | |
气门形式 | 顶置式气阀 | 顶置式气阀 | |
点火方式 | CDI | CDI | |
油箱容量(l) | 40 | 40 | |
机油报警系统 | 有 | 有 | |
燃油消耗(g/Kw.hr) | 310 | 310 | |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | |
整机 | 长×宽×高(mm) | 910×735×690 | 1085×735×646 |
重 量(Kg) | 150 | 160 | |
防护/绝缘等级 |
IP23/F |