进口动力
YOTO400EW-柴油发电电焊机(武藤动力YOTO) | |
形式 | 无刷式 |
驱动方式 | 直接连接 |
防护等级 | IP21 |
绝缘等级 | F |
电焊机下降特性 | |
额定功率 KW | 8.7 |
额定电流 DCA | 280115×2 |
额定电压 DCV | 31.2 |
空载电压 DCV | 75 |
额∩定使用率 % | 50 |
电〓流调节范围◢ DCA | 45~400/(45~155)×2 |
适用焊条 φmm | 2.0~8.0 |
发电机(三相四线) | |
额定功率 KVA | 10 |
额定电压 V | 380 |
额定电流 A | 15.2 |
功率因数 % | 80 |
发电机(单相/三相) | |
额定功率 KW | 10.3 |
额定电压 V | AC220/380 |
额定电流 A | AC15 |
功率因数 % | 100 |
工作状态 | 连 续 |
发动机 | |
名称 | 沃赫D997 |
形式 | 4冲程4缸 |
排气量 l | 1.32 |
额★定输出功率 KW | 22.2 |
额定转速 rpm | 3000 |
启动方式 | 电动 |
燃料 | 柴油 |
冷却方式 | 水冷 |
其他 | |
工作环境温ζ度 ℃ | -15~40 |
油箱容量 l | 37 |
尺寸 mm | 1300×710×803 |
净重 Kg | 410 |
噪 音 dB | 67(7m) |
电瓶 | 12V—36Ah |
YOTO400EW-柴油发电电焊机(武藤动力YOTO) | |
形式 | 无刷式 |
驱动方式 | 直接连接 |
防护等级 | IP21 |
绝缘等级 | F |
电焊机下降特性 | |
额定功率 KW | 8.7 |
额定电流 DCA | 280115×2 |
额定电压 DCV | 31.2 |
空载电压 DCV | 75 |
额定使用率 % | 50 |
电流调节范围 DCA | 45~400/(45~155)×2 |
适用焊条 φmm | 2.0~8.0 |
发电机(三相四线) | |
额定功率 KVA | 10 |
额定电压 V | 380 |
额定电流 A | 15.2 |
功率因数 % | 80 |
发电机(单相/三相) | |
额定功率 KW | 10.3 |
额定电压 V | AC220/380 |
额定电流 A | AC15 |
功率因数 % | 100 |
工作状态 | 连 续 |
发动机 | |
名称 | 沃赫D997 |
形式 | 4冲程4缸 |
排气量 l | 1.32 |
额定输出功率 KW | 22.2 |
额定转速 rpm | 3000 |
启动方式 | 电动 |
燃料 | 柴油 |
冷却方式 | 水冷 |
其他 | |
工作环境温度 ℃ | -15~40 |
油箱容量 l | 37 |
尺寸 mm | 1300×710×803 |
净重 Kg | 410 |
噪 音 dB | 67(7m) |
电瓶 | 12V—36Ah |