进口动力
YOTO600EW-柴油发电电焊机(武藤动力YOTO) | |
YOTO600ESW | |
焊接输出(下降特性) | |
额定功率 KW | 22 |
额定电流 DCA | 360 |
额定电压 DCV | 30 |
空载电压 DCV | 80 |
额定使用率 % | 50 |
电流调节范围(单把) A | 60-600 |
电流调节范围(双把) A | 30-350 |
额定转速 rpm | 3,000 |
类 型 | 直流整流 |
适用焊条 φmm | 2.0~8.0 |
焊接输出(平特性) | |
额定功率 (KW) | 35 |
电压调节 (V) | 12-48 |
额定使用率 (%) | 100 |
额定电流 (A) | 600 |
辅助电源 | |
额定输出 KVA | 15 |
额定电压 V | 380 |
额定电流 A | 21.7 |
功率因数 % | 80 |
频 率 Hz | 50 |
额定速度 rpm/min | 3000 |
激励方式 | 无 刷 |
驱动方式 | 直接耦合 |
发动机 | |
名称 | 沃赫V11705 |
形式 | 4冲程4缸 |
排气量 l | 2735 |
额定输出 KW | 45.1 |
额定转速 rpm | 1500 |
启动方式 | 电起动 |
燃料 | 轻柴油 |
冷却方式 | 水冷 |
其他 | |
油箱容量 l | 80 |
尺寸 mm | 1830×720×900 |
净重 Kg | 680 |
YOTO600EW-柴油发电电焊机(武藤动力YOTO) | |
YOTO600ESW | |
焊接输出(下降特性) | |
额定功率 KW | 22 |
额定电流 DCA | 360 |
额定电压 DCV | 30 |
空载电压 DCV | 80 |
额定使用率 % | 50 |
电流调节范围(单把) A | 60-600 |
电流调节范围(双把) A | 30-350 |
额定转速 rpm | 3,000 |
类 型 | 直流整流 |
适用焊条 φmm | 2.0~8.0 |
焊接输出(平特性) | |
额定功率 (KW) | 35 |
电压调节 (V) | 12-48 |
额定使用率 (%) | 100 |
额定电流 (A) | 600 |
辅助电源 | |
额定输出 KVA | 15 |
额定电压 V | 380 |
额定电流 A | 21.7 |
功率因数 % | 80 |
频 率 Hz | 50 |
额定速度 rpm/min | 3000 |
激励方式 | 无 刷 |
驱动方式 | 直接耦合 |
发动机 | |
名称 | 沃赫V11705 |
形式 | 4冲程4缸 |
排气量 l | 2735 |
额定输出 KW | 45.1 |
额定转速 rpm | 1500 |
启动方式 | 电起动 |
燃料 | 轻柴油 |
冷却方式 | 水冷 |
其他 | |
油箱容量 l | 80 |
尺寸 mm | 1830×720×900 |
净重 Kg | 680 |