进口动力
机组型号 | YOTO6600EFW | |
发电机 |
励磁方式 | AVR电压自动调节 |
最大输出 | 6kw | |
额定输出 | 5kw | |
额定电压 | 230v/380v | |
最大电流 | 26A | |
频率 | 50hz | |
相数 | 单相/三相 | |
功率因数 | 1 | |
绝缘等级 | F | |
发动机 |
引擎型号 | MU190FD |
缸径X行程 | 90X66mm | |
排量 | 420cc | |
燃油耗损率 | <374g/kw.h | |
点火方式 | 电感放电式≡ | |
发动机类▲型 | 单缸、四冲程、风冷、顶置式气门 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
机油量 | 1.1L | |
启动方式 | 手/电启动 | |
附属配置 |
燃料容量 | 25L |
电池容量 | 12V-14AH免维护电池 | |
机油报警器 | 有 | |
燃油指∮示表 | 有 | |
控制面板 | 标配 | |
脚轮附件 | 定向轮2个,万向轮2个 | |
其他 |
噪音 | 68-70dBA |
机组尺寸(mm) | 700*520*545 | |
连续工∮作时间 | 8h | |
重量kg | 73 |
机组型号 | YOTO6600EFW | |
发电机 |
励磁方式 | AVR电压自动调节 |
最大输出 | 6kw | |
额定输出 | 5kw | |
额定电压 | 230v/380v | |
最大电流 | 26A | |
频率 | 50hz | |
相数 | 单相/三相 | |
功率因数 | 1 | |
绝缘等级 | F | |
发动机 |
引擎型号 | MU190FD |
缸径X行程 | 90X66mm | |
排量 | 420cc | |
燃油耗损率 | <374g/kw.h | |
点火方式 | 电感放电式 | |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、顶置式气门 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
机油量 | 1.1L | |
启动方式 | 手/电启动 | |
附属配置 |
燃料容量 | 25L |
电池容量 | 12V-14AH免维护电池 | |
机油报警器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
控制面板 | 标配 | |
脚轮附件 | 定向轮2个,万向轮2个 | |
其他 |
噪音 | 68-70dBA |
机组尺寸(mm) | 700*520*545 | |
连续工作时间 | 8h | |
重量kg | 73 |